شرح | 1404 / افزایش 45% |
---|---|
حداقل دستمزد روزانه | 3,463,656 |
پایه حقوق وزارت کار ماهانه | 103,909,680 |
پایه سنوات روزانه | 94,000 |
پایه سنوات ماهانه | 2,820,000 |
حق مسکن | 9,000,000 |
حق بن خواروبار | 22,000,000 |
حق تاهل | 5,000,000 |
حق اولاد | 10,390,968 |
کارگر مجرد بدون سابقه | 134,909,680 |
کارگر مجرد با یک سال سابقه | 137,729,680 |
کارگر متاهل بدون فرزند بدون سابقه | 139,909,680 |
کارگر متاهل با یک فرزند با یک سال سابقه | 153,120,648 |
" اراک من "